Общая классификация - Women Under 23 - Final Result - Copa Latinoamericana
Class 1, Юниорки 19-22
Chillan
Чили
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513 | ECU | 21 | 1st, 36.669 | - | 33 | |
2 | 521 | COL | 20 | 2nd, 36.850 | - | 29 | |
3 | 533 | USA | 20 | 3rd, 37.430 | - | 25 | |
4 | 514 | ECU | 19 | 4th, 39.031 | - | 21 | |
5 | 523 | COL | 20 | 5th, 39.596 | - | 18 | |
6 | 500 | ARG | HUMANA Paola | 19 | 6th, 41.277 | - | 16 |
7 | 532 | USA | 21 | - | н/ф | 14 | |
8 | 528 | COL | 19 | - | н/ф | 12 | |
9 | 547 | CHI | 21 | - | - | - | |
10 | 550 | MEX | 22 | - | - | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 10